Ten lot
ten lot
Datapn. 9 mar 2026
LOT#79440235
Ostatnia oferta4 500$
Przebieg65 875 mi
Normalne zużycie
BestImport • import aut z USA
LOT #79440235 · Copart PHOENIX, AZ · aukcja 2026-03-09 12:00 · uszkodzenie: normalne zużycie · dodatkowe: drobne wgniecenia · przebieg 65 875 mi
| Data | LOT | Ostatnia oferta | Uszkodzenie | Przebieg | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| pn. 9 mar 2026 | #79440235 | 4 500$ | Normalne zużycie | 65 875 mi | ten lot |
| pn. 20 kwi 2026 | #50072026 | — | Normalne zużycie | 65 875 mi | aktywny lot |
| pn. 30 mar 2026 | #48033906 | 14 800$ | Normalne zużycie | 65 875 mi | ponownie wystawiony |
| śr. 11 mar 2026 | #41621186 | 10 100$ | Normalne zużycie | 65 875 mi | ponownie wystawiony |
| pn. 23 lut 2026 | #77625955 | — | Normalne zużycie | 65 875 mi | ponownie wystawiony |
| śr. 11 lut 2026 | #76678015 | — | Normalne zużycie | 65 875 mi | ponownie wystawiony |
Napisz do nas — odpowiemy na pytania o koszt importu, termin aukcji, stan techniczny i inne szczegóły.